Horaire d'imsak et iftar, Dendermonde et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:02 |
| Fadjr | 07:12 |
| Lever du soleil | 09:21 |
| Dohr | 13:32 |
| Asr | 15:23 |
| Maghrib - Iftar | 17:42 |
| Icha | 19:38 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:04 | 02:14 | 05:52 | 13:40 | 17:52 | 21:28 | 21:28 | 00:18 |
| Thursday 17 May | 01:52 | 02:02 | 05:51 | 13:40 | 17:53 | 21:30 | 21:30 | 00:22 |
| Friday 18 May | 01:30 | 01:40 | 05:50 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 21:31 | 00:27 |
| Saturday 19 May | 01:30 | 01:40 | 05:48 | 13:40 | 17:54 | 21:33 | 21:33 | 00:31 |
| Sunday 20 May | 01:30 | 01:40 | 05:47 | 13:40 | 17:54 | 21:34 | 21:34 | 00:36 |
| Monday 21 May | 01:31 | 01:41 | 05:46 | 13:40 | 17:55 | 21:35 | 21:35 | 00:41 |
| Tuesday 22 May | 01:31 | 01:41 | 05:44 | 13:40 | 17:55 | 21:37 | 21:37 | 00:46 |
| Wednesday 23 May | 01:31 | 01:41 | 05:43 | 13:40 | 17:56 | 21:38 | 21:38 | 00:51 |
| Thursday 24 May | 01:31 | 01:41 | 05:42 | 13:40 | 17:56 | 21:39 | 21:39 | 00:58 |
| Friday 25 May | 01:31 | 01:41 | 05:41 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 21:41 | 01:04 |
| Saturday 26 May | 01:31 | 01:41 | 05:40 | 13:41 | 17:57 | 21:42 | 21:42 | 01:13 |
| Sunday 27 May | 01:31 | 01:41 | 05:39 | 13:41 | 17:58 | 21:43 | 21:43 | 01:24 |
| Monday 28 May | 01:31 | 01:41 | 05:38 | 13:41 | 17:58 | 21:44 | 21:44 | 01:41 |
| Tuesday 29 May | 01:31 | 01:41 | 05:37 | 13:41 | 17:59 | 21:45 | 21:45 | 01:41 |
| Wednesday 30 May | 01:31 | 01:41 | 05:36 | 13:41 | 17:59 | 21:47 | 21:47 | 01:41 |
| Thursday 31 May | 01:32 | 01:42 | 05:35 | 13:41 | 18:00 | 21:48 | 21:48 | 01:42 |
| Friday 01 June | 01:32 | 01:42 | 05:35 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | 21:49 | 01:42 |
| Saturday 02 June | 01:32 | 01:42 | 05:34 | 13:42 | 18:01 | 21:50 | 21:50 | 01:42 |
| Sunday 03 June | 01:32 | 01:42 | 05:33 | 13:42 | 18:01 | 21:51 | 21:51 | 01:42 |
| Monday 04 June | 01:32 | 01:42 | 05:32 | 13:42 | 18:02 | 21:52 | 21:52 | 01:42 |
| Tuesday 05 June | 01:32 | 01:42 | 05:32 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 21:53 | 01:42 |
| Wednesday 06 June | 01:32 | 01:42 | 05:31 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:42 |
| Thursday 07 June | 01:33 | 01:43 | 05:31 | 13:42 | 18:03 | 21:54 | 21:54 | 01:43 |
| Friday 08 June | 01:33 | 01:43 | 05:30 | 13:43 | 18:03 | 21:55 | 21:55 | 01:43 |
| Saturday 09 June | 01:33 | 01:43 | 05:30 | 13:43 | 18:04 | 21:56 | 21:56 | 01:43 |
| Sunday 10 June | 01:33 | 01:43 | 05:30 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 21:57 | 01:43 |
| Monday 11 June | 01:33 | 01:43 | 05:29 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 21:58 | 01:43 |
| Tuesday 12 June | 01:34 | 01:44 | 05:29 | 13:43 | 18:05 | 21:58 | 21:58 | 01:44 |
| Wednesday 13 June | 01:34 | 01:44 | 05:29 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | 21:59 | 01:44 |
| Thursday 14 June | 01:34 | 01:44 | 05:29 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | 21:59 | 01:44 |
| Friday 15 June | 01:34 | 01:44 | 05:28 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | 22:00 | 01:44 |
| Saturday 16 June | 01:34 | 01:44 | 05:28 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | 22:00 | 01:44 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada