Horaire d'imsak et iftar, Grimbergen et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:00 |
| Fadjr | 07:10 |
| Lever du soleil | 09:19 |
| Dohr | 13:31 |
| Asr | 15:23 |
| Maghrib - Iftar | 17:41 |
| Icha | 19:37 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:06 | 02:16 | 05:52 | 13:39 | 17:51 | 21:27 | 21:27 | 00:15 |
| Thursday 17 May | 01:56 | 02:06 | 05:50 | 13:39 | 17:51 | 21:28 | 21:28 | 00:20 |
| Friday 18 May | 01:38 | 01:48 | 05:49 | 13:39 | 17:52 | 21:30 | 21:30 | 00:24 |
| Saturday 19 May | 01:29 | 01:39 | 05:48 | 13:39 | 17:52 | 21:31 | 21:31 | 00:28 |
| Sunday 20 May | 01:29 | 01:39 | 05:46 | 13:39 | 17:53 | 21:32 | 21:32 | 00:33 |
| Monday 21 May | 01:29 | 01:39 | 05:45 | 13:39 | 17:54 | 21:34 | 21:34 | 00:37 |
| Tuesday 22 May | 01:29 | 01:39 | 05:44 | 13:39 | 17:54 | 21:35 | 21:35 | 00:42 |
| Wednesday 23 May | 01:30 | 01:40 | 05:43 | 13:39 | 17:55 | 21:36 | 21:36 | 00:48 |
| Thursday 24 May | 01:30 | 01:40 | 05:42 | 13:39 | 17:55 | 21:38 | 21:38 | 00:53 |
| Friday 25 May | 01:30 | 01:40 | 05:40 | 13:39 | 17:56 | 21:39 | 21:39 | 01:00 |
| Saturday 26 May | 01:30 | 01:40 | 05:39 | 13:40 | 17:56 | 21:40 | 21:40 | 01:07 |
| Sunday 27 May | 01:30 | 01:40 | 05:38 | 13:40 | 17:57 | 21:42 | 21:42 | 01:16 |
| Monday 28 May | 01:30 | 01:40 | 05:37 | 13:40 | 17:57 | 21:43 | 21:43 | 01:30 |
| Tuesday 29 May | 01:30 | 01:40 | 05:36 | 13:40 | 17:58 | 21:44 | 21:44 | 01:40 |
| Wednesday 30 May | 01:30 | 01:40 | 05:36 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 21:45 | 01:40 |
| Thursday 31 May | 01:30 | 01:40 | 05:35 | 13:40 | 17:59 | 21:46 | 21:46 | 01:40 |
| Friday 01 June | 01:31 | 01:41 | 05:34 | 13:40 | 17:59 | 21:47 | 21:47 | 01:41 |
| Saturday 02 June | 01:31 | 01:41 | 05:33 | 13:41 | 17:59 | 21:48 | 21:48 | 01:41 |
| Sunday 03 June | 01:31 | 01:41 | 05:32 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | 21:49 | 01:41 |
| Monday 04 June | 01:31 | 01:41 | 05:32 | 13:41 | 18:00 | 21:50 | 21:50 | 01:41 |
| Tuesday 05 June | 01:31 | 01:41 | 05:31 | 13:41 | 18:01 | 21:51 | 21:51 | 01:41 |
| Wednesday 06 June | 01:31 | 01:41 | 05:31 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | 21:52 | 01:41 |
| Thursday 07 June | 01:32 | 01:42 | 05:30 | 13:41 | 18:02 | 21:53 | 21:53 | 01:42 |
| Friday 08 June | 01:32 | 01:42 | 05:30 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:42 |
| Saturday 09 June | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:02 | 21:55 | 21:55 | 01:42 |
| Sunday 10 June | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:03 | 21:55 | 21:55 | 01:42 |
| Monday 11 June | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | 21:56 | 01:42 |
| Tuesday 12 June | 01:32 | 01:42 | 05:28 | 13:42 | 18:03 | 21:57 | 21:57 | 01:42 |
| Wednesday 13 June | 01:33 | 01:43 | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 21:57 | 01:43 |
| Thursday 14 June | 01:33 | 01:43 | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 21:58 | 01:43 |
| Friday 15 June | 01:33 | 01:43 | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 21:58 | 01:43 |
| Saturday 16 June | 01:33 | 01:43 | 05:28 | 13:43 | 18:05 | 21:59 | 21:59 | 01:43 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada