Horaire d'imsak et iftar, Diksmuide et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:07 |
| Fadjr | 07:17 |
| Lever du soleil | 09:26 |
| Dohr | 13:37 |
| Asr | 15:28 |
| Maghrib - Iftar | 17:47 |
| Icha | 19:43 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:08 | 02:18 | 05:57 | 13:45 | 17:57 | 21:33 | 21:33 | 00:23 |
| Thursday 17 May | 01:56 | 02:06 | 05:56 | 13:45 | 17:57 | 21:35 | 21:35 | 00:27 |
| Friday 18 May | 01:35 | 01:45 | 05:55 | 13:45 | 17:58 | 21:36 | 21:36 | 00:32 |
| Saturday 19 May | 01:35 | 01:45 | 05:53 | 13:45 | 17:59 | 21:38 | 21:38 | 00:36 |
| Sunday 20 May | 01:35 | 01:45 | 05:52 | 13:45 | 17:59 | 21:39 | 21:39 | 00:41 |
| Monday 21 May | 01:35 | 01:45 | 05:51 | 13:45 | 18:00 | 21:40 | 21:40 | 00:46 |
| Tuesday 22 May | 01:36 | 01:46 | 05:49 | 13:45 | 18:00 | 21:42 | 21:42 | 00:51 |
| Wednesday 23 May | 01:36 | 01:46 | 05:48 | 13:45 | 18:01 | 21:43 | 21:43 | 00:57 |
| Thursday 24 May | 01:36 | 01:46 | 05:47 | 13:45 | 18:01 | 21:44 | 21:44 | 01:03 |
| Friday 25 May | 01:36 | 01:46 | 05:46 | 13:45 | 18:02 | 21:46 | 21:46 | 01:10 |
| Saturday 26 May | 01:36 | 01:46 | 05:45 | 13:46 | 18:02 | 21:47 | 21:47 | 01:18 |
| Sunday 27 May | 01:36 | 01:46 | 05:44 | 13:46 | 18:03 | 21:48 | 21:48 | 01:29 |
| Monday 28 May | 01:36 | 01:46 | 05:43 | 13:46 | 18:03 | 21:49 | 21:49 | 01:46 |
| Tuesday 29 May | 01:36 | 01:46 | 05:42 | 13:46 | 18:04 | 21:50 | 21:50 | 01:46 |
| Wednesday 30 May | 01:36 | 01:46 | 05:41 | 13:46 | 18:04 | 21:52 | 21:52 | 01:46 |
| Thursday 31 May | 01:36 | 01:46 | 05:40 | 13:46 | 18:05 | 21:53 | 21:53 | 01:46 |
| Friday 01 June | 01:37 | 01:47 | 05:39 | 13:46 | 18:05 | 21:54 | 21:54 | 01:47 |
| Saturday 02 June | 01:37 | 01:47 | 05:39 | 13:47 | 18:06 | 21:55 | 21:55 | 01:47 |
| Sunday 03 June | 01:37 | 01:47 | 05:38 | 13:47 | 18:06 | 21:56 | 21:56 | 01:47 |
| Monday 04 June | 01:37 | 01:47 | 05:37 | 13:47 | 18:07 | 21:57 | 21:57 | 01:47 |
| Tuesday 05 June | 01:37 | 01:47 | 05:37 | 13:47 | 18:07 | 21:58 | 21:58 | 01:47 |
| Wednesday 06 June | 01:37 | 01:47 | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 21:59 | 21:59 | 01:47 |
| Thursday 07 June | 01:38 | 01:48 | 05:36 | 13:47 | 18:08 | 21:59 | 21:59 | 01:48 |
| Friday 08 June | 01:38 | 01:48 | 05:35 | 13:48 | 18:08 | 22:00 | 22:00 | 01:48 |
| Saturday 09 June | 01:38 | 01:48 | 05:35 | 13:48 | 18:09 | 22:01 | 22:01 | 01:48 |
| Sunday 10 June | 01:38 | 01:48 | 05:34 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 22:02 | 01:48 |
| Monday 11 June | 01:38 | 01:48 | 05:34 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 22:02 | 01:48 |
| Tuesday 12 June | 01:39 | 01:49 | 05:34 | 13:48 | 18:10 | 22:03 | 22:03 | 01:49 |
| Wednesday 13 June | 01:39 | 01:49 | 05:34 | 13:49 | 18:10 | 22:04 | 22:04 | 01:49 |
| Thursday 14 June | 01:39 | 01:49 | 05:33 | 13:49 | 18:10 | 22:04 | 22:04 | 01:49 |
| Friday 15 June | 01:39 | 01:49 | 05:33 | 13:49 | 18:11 | 22:05 | 22:05 | 01:49 |
| Saturday 16 June | 01:39 | 01:49 | 05:33 | 13:49 | 18:11 | 22:05 | 22:05 | 01:49 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada