Horaire d'imsak et iftar, Namur et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 06:58 |
| Fadjr | 07:08 |
| Lever du soleil | 09:15 |
| Dohr | 13:29 |
| Asr | 15:22 |
| Maghrib - Iftar | 17:41 |
| Icha | 19:36 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:19 | 02:29 | 05:52 | 13:37 | 17:48 | 21:23 | 21:23 | 00:06 |
| Thursday 17 May | 02:13 | 02:23 | 05:50 | 13:37 | 17:49 | 21:24 | 21:24 | 00:10 |
| Friday 18 May | 02:05 | 02:15 | 05:49 | 13:37 | 17:49 | 21:26 | 21:26 | 00:13 |
| Saturday 19 May | 01:55 | 02:05 | 05:48 | 13:37 | 17:50 | 21:27 | 21:27 | 00:17 |
| Sunday 20 May | 01:41 | 01:51 | 05:46 | 13:37 | 17:50 | 21:28 | 21:28 | 00:21 |
| Monday 21 May | 01:27 | 01:37 | 05:45 | 13:37 | 17:51 | 21:30 | 21:30 | 00:25 |
| Tuesday 22 May | 01:28 | 01:38 | 05:44 | 13:37 | 17:51 | 21:31 | 21:31 | 00:30 |
| Wednesday 23 May | 01:28 | 01:38 | 05:43 | 13:37 | 17:52 | 21:32 | 21:32 | 00:34 |
| Thursday 24 May | 01:28 | 01:38 | 05:42 | 13:37 | 17:52 | 21:34 | 21:34 | 00:38 |
| Friday 25 May | 01:28 | 01:38 | 05:41 | 13:37 | 17:53 | 21:35 | 21:35 | 00:43 |
| Saturday 26 May | 01:28 | 01:38 | 05:40 | 13:38 | 17:53 | 21:36 | 21:36 | 00:48 |
| Sunday 27 May | 01:28 | 01:38 | 05:39 | 13:38 | 17:54 | 21:37 | 21:37 | 00:54 |
| Monday 28 May | 01:28 | 01:38 | 05:38 | 13:38 | 17:54 | 21:39 | 21:39 | 00:59 |
| Tuesday 29 May | 01:28 | 01:38 | 05:37 | 13:38 | 17:55 | 21:40 | 21:40 | 01:06 |
| Wednesday 30 May | 01:28 | 01:38 | 05:36 | 13:38 | 17:55 | 21:41 | 21:41 | 01:14 |
| Thursday 31 May | 01:28 | 01:38 | 05:35 | 13:38 | 17:56 | 21:42 | 21:42 | 01:26 |
| Friday 01 June | 01:29 | 01:39 | 05:34 | 13:38 | 17:56 | 21:43 | 21:43 | 01:39 |
| Saturday 02 June | 01:29 | 01:39 | 05:34 | 13:39 | 17:57 | 21:44 | 21:44 | 01:39 |
| Sunday 03 June | 01:29 | 01:39 | 05:33 | 13:39 | 17:57 | 21:45 | 21:45 | 01:39 |
| Monday 04 June | 01:29 | 01:39 | 05:32 | 13:39 | 17:57 | 21:46 | 21:46 | 01:39 |
| Tuesday 05 June | 01:29 | 01:39 | 05:32 | 13:39 | 17:58 | 21:47 | 21:47 | 01:39 |
| Wednesday 06 June | 01:29 | 01:39 | 05:31 | 13:39 | 17:58 | 21:48 | 21:48 | 01:39 |
| Thursday 07 June | 01:30 | 01:40 | 05:31 | 13:39 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:40 |
| Friday 08 June | 01:30 | 01:40 | 05:30 | 13:40 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:40 |
| Saturday 09 June | 01:30 | 01:40 | 05:30 | 13:40 | 17:59 | 21:50 | 21:50 | 01:40 |
| Sunday 10 June | 01:30 | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:51 | 21:51 | 01:40 |
| Monday 11 June | 01:30 | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:52 | 21:52 | 01:40 |
| Tuesday 12 June | 01:30 | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:52 | 21:52 | 01:40 |
| Wednesday 13 June | 01:31 | 01:41 | 05:29 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 21:53 | 01:41 |
| Thursday 14 June | 01:31 | 01:41 | 05:28 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 21:53 | 01:41 |
| Friday 15 June | 01:31 | 01:41 | 05:28 | 13:41 | 18:01 | 21:54 | 21:54 | 01:41 |
| Saturday 16 June | 01:31 | 01:41 | 05:28 | 13:41 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:41 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada