Horaire d'imsak et iftar, Hasselt et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 06:56 |
| Fadjr | 07:06 |
| Lever du soleil | 09:15 |
| Dohr | 13:26 |
| Asr | 15:18 |
| Maghrib - Iftar | 17:37 |
| Icha | 19:33 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:01 | 02:11 | 05:47 | 13:34 | 17:46 | 21:22 | 21:22 | 00:12 |
| Thursday 17 May | 01:50 | 02:00 | 05:46 | 13:34 | 17:47 | 21:24 | 21:24 | 00:16 |
| Friday 18 May | 01:27 | 01:37 | 05:44 | 13:35 | 17:47 | 21:25 | 21:25 | 00:20 |
| Saturday 19 May | 01:25 | 01:35 | 05:43 | 13:35 | 17:48 | 21:27 | 21:27 | 00:24 |
| Sunday 20 May | 01:25 | 01:35 | 05:42 | 13:35 | 17:49 | 21:28 | 21:28 | 00:29 |
| Monday 21 May | 01:25 | 01:35 | 05:40 | 13:35 | 17:49 | 21:29 | 21:29 | 00:34 |
| Tuesday 22 May | 01:25 | 01:35 | 05:39 | 13:35 | 17:50 | 21:31 | 21:31 | 00:39 |
| Wednesday 23 May | 01:25 | 01:35 | 05:38 | 13:35 | 17:50 | 21:32 | 21:32 | 00:44 |
| Thursday 24 May | 01:25 | 01:35 | 05:37 | 13:35 | 17:51 | 21:33 | 21:33 | 00:50 |
| Friday 25 May | 01:25 | 01:35 | 05:36 | 13:35 | 17:51 | 21:35 | 21:35 | 00:56 |
| Saturday 26 May | 01:25 | 01:35 | 05:35 | 13:35 | 17:52 | 21:36 | 21:36 | 01:04 |
| Sunday 27 May | 01:25 | 01:35 | 05:34 | 13:35 | 17:52 | 21:37 | 21:37 | 01:13 |
| Monday 28 May | 01:26 | 01:36 | 05:33 | 13:35 | 17:53 | 21:38 | 21:38 | 01:33 |
| Tuesday 29 May | 01:26 | 01:36 | 05:32 | 13:35 | 17:53 | 21:40 | 21:40 | 01:36 |
| Wednesday 30 May | 01:26 | 01:36 | 05:31 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 21:41 | 01:36 |
| Thursday 31 May | 01:26 | 01:36 | 05:30 | 13:36 | 17:54 | 21:42 | 21:42 | 01:36 |
| Friday 01 June | 01:26 | 01:36 | 05:29 | 13:36 | 17:55 | 21:43 | 21:43 | 01:36 |
| Saturday 02 June | 01:26 | 01:36 | 05:29 | 13:36 | 17:55 | 21:44 | 21:44 | 01:36 |
| Sunday 03 June | 01:26 | 01:36 | 05:28 | 13:36 | 17:55 | 21:45 | 21:45 | 01:36 |
| Monday 04 June | 01:27 | 01:37 | 05:27 | 13:36 | 17:56 | 21:46 | 21:46 | 01:37 |
| Tuesday 05 June | 01:27 | 01:37 | 05:27 | 13:37 | 17:56 | 21:47 | 21:47 | 01:37 |
| Wednesday 06 June | 01:27 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:48 | 21:48 | 01:37 |
| Thursday 07 June | 01:27 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:49 | 21:49 | 01:37 |
| Friday 08 June | 01:27 | 01:37 | 05:25 | 13:37 | 17:58 | 21:49 | 21:49 | 01:37 |
| Saturday 09 June | 01:27 | 01:37 | 05:25 | 13:37 | 17:58 | 21:50 | 21:50 | 01:37 |
| Sunday 10 June | 01:28 | 01:38 | 05:24 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 21:51 | 01:38 |
| Monday 11 June | 01:28 | 01:38 | 05:24 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 21:52 | 01:38 |
| Tuesday 12 June | 01:28 | 01:38 | 05:24 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 21:52 | 01:38 |
| Wednesday 13 June | 01:28 | 01:38 | 05:24 | 13:38 | 17:59 | 21:53 | 21:53 | 01:38 |
| Thursday 14 June | 01:28 | 01:38 | 05:23 | 13:38 | 18:00 | 21:53 | 21:53 | 01:38 |
| Friday 15 June | 01:29 | 01:39 | 05:23 | 13:39 | 18:00 | 21:54 | 21:54 | 01:39 |
| Saturday 16 June | 01:29 | 01:39 | 05:23 | 13:39 | 18:00 | 21:54 | 21:54 | 01:39 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada