Horaire d'imsak et iftar, Dessel et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 06:58 |
| Fadjr | 07:08 |
| Lever du soleil | 09:17 |
| Dohr | 13:28 |
| Asr | 15:18 |
| Maghrib - Iftar | 17:37 |
| Icha | 19:34 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 01:49 | 01:59 | 05:47 | 13:36 | 17:48 | 21:25 | 21:25 | 00:18 |
| Thursday 17 May | 01:26 | 01:36 | 05:46 | 13:36 | 17:49 | 21:27 | 21:27 | 00:22 |
| Friday 18 May | 01:26 | 01:36 | 05:45 | 13:36 | 17:49 | 21:28 | 21:28 | 00:27 |
| Saturday 19 May | 01:26 | 01:36 | 05:43 | 13:36 | 17:50 | 21:29 | 21:29 | 00:32 |
| Sunday 20 May | 01:26 | 01:36 | 05:42 | 13:36 | 17:50 | 21:31 | 21:31 | 00:37 |
| Monday 21 May | 01:26 | 01:36 | 05:41 | 13:36 | 17:51 | 21:32 | 21:32 | 00:42 |
| Tuesday 22 May | 01:27 | 01:37 | 05:40 | 13:36 | 17:52 | 21:34 | 21:34 | 00:48 |
| Wednesday 23 May | 01:27 | 01:37 | 05:38 | 13:36 | 17:52 | 21:35 | 21:35 | 00:54 |
| Thursday 24 May | 01:27 | 01:37 | 05:37 | 13:36 | 17:53 | 21:36 | 21:36 | 01:01 |
| Friday 25 May | 01:27 | 01:37 | 05:36 | 13:36 | 17:53 | 21:38 | 21:38 | 01:10 |
| Saturday 26 May | 01:27 | 01:37 | 05:35 | 13:37 | 17:54 | 21:39 | 21:39 | 01:24 |
| Sunday 27 May | 01:27 | 01:37 | 05:34 | 13:37 | 17:54 | 21:40 | 21:40 | 01:37 |
| Monday 28 May | 01:27 | 01:37 | 05:33 | 13:37 | 17:55 | 21:41 | 21:41 | 01:37 |
| Tuesday 29 May | 01:27 | 01:37 | 05:32 | 13:37 | 17:55 | 21:42 | 21:42 | 01:37 |
| Wednesday 30 May | 01:27 | 01:37 | 05:31 | 13:37 | 17:56 | 21:44 | 21:44 | 01:37 |
| Thursday 31 May | 01:27 | 01:37 | 05:30 | 13:37 | 17:56 | 21:45 | 21:45 | 01:37 |
| Friday 01 June | 01:28 | 01:38 | 05:29 | 13:37 | 17:57 | 21:46 | 21:46 | 01:38 |
| Saturday 02 June | 01:28 | 01:38 | 05:29 | 13:38 | 17:57 | 21:47 | 21:47 | 01:38 |
| Sunday 03 June | 01:28 | 01:38 | 05:28 | 13:38 | 17:57 | 21:48 | 21:48 | 01:38 |
| Monday 04 June | 01:28 | 01:38 | 05:27 | 13:38 | 17:58 | 21:49 | 21:49 | 01:38 |
| Tuesday 05 June | 01:28 | 01:38 | 05:27 | 13:38 | 17:58 | 21:50 | 21:50 | 01:38 |
| Wednesday 06 June | 01:28 | 01:38 | 05:26 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 21:51 | 01:38 |
| Thursday 07 June | 01:29 | 01:39 | 05:26 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 21:52 | 01:39 |
| Friday 08 June | 01:29 | 01:39 | 05:25 | 13:39 | 18:00 | 21:52 | 21:52 | 01:39 |
| Saturday 09 June | 01:29 | 01:39 | 05:25 | 13:39 | 18:00 | 21:53 | 21:53 | 01:39 |
| Sunday 10 June | 01:29 | 01:39 | 05:24 | 13:39 | 18:00 | 21:54 | 21:54 | 01:39 |
| Monday 11 June | 01:29 | 01:39 | 05:24 | 13:39 | 18:01 | 21:55 | 21:55 | 01:39 |
| Tuesday 12 June | 01:30 | 01:40 | 05:24 | 13:39 | 18:01 | 21:55 | 21:55 | 01:40 |
| Wednesday 13 June | 01:30 | 01:40 | 05:24 | 13:40 | 18:01 | 21:56 | 21:56 | 01:40 |
| Thursday 14 June | 01:30 | 01:40 | 05:23 | 13:40 | 18:02 | 21:56 | 21:56 | 01:40 |
| Friday 15 June | 01:30 | 01:40 | 05:23 | 13:40 | 18:02 | 21:57 | 21:57 | 01:40 |
| Saturday 16 June | 01:30 | 01:40 | 05:23 | 13:40 | 18:02 | 21:57 | 21:57 | 01:40 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada