Horaire d'imsak et iftar, Mouscron et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:05 |
| Fadjr | 07:15 |
| Lever du soleil | 09:23 |
| Dohr | 13:35 |
| Asr | 15:28 |
| Maghrib - Iftar | 17:47 |
| Icha | 19:42 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| Wednesday 16 May | 02:18 | 02:28 | 05:57 | 13:44 | 17:55 | 21:31 | 21:31 | 00:17 |
| Thursday 17 May | 02:09 | 02:19 | 05:56 | 13:44 | 17:56 | 21:32 | 21:32 | 00:21 |
| Friday 18 May | 01:59 | 02:09 | 05:54 | 13:44 | 17:56 | 21:34 | 21:34 | 00:25 |
| Saturday 19 May | 01:36 | 01:46 | 05:53 | 13:44 | 17:57 | 21:35 | 21:35 | 00:29 |
| Sunday 20 May | 01:34 | 01:44 | 05:52 | 13:44 | 17:57 | 21:36 | 21:36 | 00:33 |
| Monday 21 May | 01:34 | 01:44 | 05:51 | 13:44 | 17:58 | 21:38 | 21:38 | 00:38 |
| Tuesday 22 May | 01:34 | 01:44 | 05:49 | 13:44 | 17:58 | 21:39 | 21:39 | 00:42 |
| Wednesday 23 May | 01:34 | 01:44 | 05:48 | 13:44 | 17:59 | 21:40 | 21:40 | 00:47 |
| Thursday 24 May | 01:34 | 01:44 | 05:47 | 13:44 | 17:59 | 21:42 | 21:42 | 00:52 |
| Friday 25 May | 01:34 | 01:44 | 05:46 | 13:44 | 18:00 | 21:43 | 21:43 | 00:58 |
| Saturday 26 May | 01:34 | 01:44 | 05:45 | 13:44 | 18:00 | 21:44 | 21:44 | 01:04 |
| Sunday 27 May | 01:35 | 01:45 | 05:44 | 13:44 | 18:01 | 21:45 | 21:45 | 01:11 |
| Monday 28 May | 01:35 | 01:45 | 05:43 | 13:44 | 18:01 | 21:46 | 21:46 | 01:19 |
| Tuesday 29 May | 01:35 | 01:45 | 05:42 | 13:45 | 18:02 | 21:48 | 21:48 | 01:31 |
| Wednesday 30 May | 01:35 | 01:45 | 05:41 | 13:45 | 18:02 | 21:49 | 21:49 | 01:45 |
| Thursday 31 May | 01:35 | 01:45 | 05:40 | 13:45 | 18:03 | 21:50 | 21:50 | 01:45 |
| Friday 01 June | 01:35 | 01:45 | 05:40 | 13:45 | 18:03 | 21:51 | 21:51 | 01:45 |
| Saturday 02 June | 01:35 | 01:45 | 05:39 | 13:45 | 18:04 | 21:52 | 21:52 | 01:45 |
| Sunday 03 June | 01:36 | 01:46 | 05:38 | 13:45 | 18:04 | 21:53 | 21:53 | 01:46 |
| Monday 04 June | 01:36 | 01:46 | 05:37 | 13:46 | 18:05 | 21:54 | 21:54 | 01:46 |
| Tuesday 05 June | 01:36 | 01:46 | 05:37 | 13:46 | 18:05 | 21:55 | 21:55 | 01:46 |
| Wednesday 06 June | 01:36 | 01:46 | 05:36 | 13:46 | 18:05 | 21:56 | 21:56 | 01:46 |
| Thursday 07 June | 01:36 | 01:46 | 05:36 | 13:46 | 18:06 | 21:57 | 21:57 | 01:46 |
| Friday 08 June | 01:36 | 01:46 | 05:35 | 13:46 | 18:06 | 21:57 | 21:57 | 01:46 |
| Saturday 09 June | 01:37 | 01:47 | 05:35 | 13:46 | 18:07 | 21:58 | 21:58 | 01:47 |
| Sunday 10 June | 01:37 | 01:47 | 05:35 | 13:47 | 18:07 | 21:59 | 21:59 | 01:47 |
| Monday 11 June | 01:37 | 01:47 | 05:34 | 13:47 | 18:07 | 22:00 | 22:00 | 01:47 |
| Tuesday 12 June | 01:37 | 01:47 | 05:34 | 13:47 | 18:08 | 22:00 | 22:00 | 01:47 |
| Wednesday 13 June | 01:37 | 01:47 | 05:34 | 13:47 | 18:08 | 22:01 | 22:01 | 01:47 |
| Thursday 14 June | 01:38 | 01:48 | 05:34 | 13:47 | 18:08 | 22:01 | 22:01 | 01:48 |
| Friday 15 June | 01:38 | 01:48 | 05:34 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 22:02 | 01:48 |
| Saturday 16 June | 01:38 | 01:48 | 05:33 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 22:02 | 01:48 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada