Horaire d'imsak et iftar, Brugge et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:05 |
| Fadjr | 07:15 |
| Lever du soleil | 09:25 |
| Dohr | 13:35 |
| Asr | 15:26 |
| Maghrib - Iftar | 17:45 |
| Icha | 19:41 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| mercredi 16 mai | 01:57 | 02:07 | 05:55 | 13:43 | 17:56 | 21:33 | 21:33 | 00:25 |
| jeudi 17 mai | 01:34 | 01:44 | 05:54 | 13:43 | 17:56 | 21:34 | 21:34 | 00:29 |
| vendredi 18 mai | 01:34 | 01:44 | 05:52 | 13:44 | 17:57 | 21:35 | 21:35 | 00:34 |
| samedi 19 mai | 01:34 | 01:44 | 05:51 | 13:44 | 17:57 | 21:37 | 21:37 | 00:39 |
| dimanche 20 mai | 01:34 | 01:44 | 05:50 | 13:44 | 17:58 | 21:38 | 21:38 | 00:44 |
| lundi 21 mai | 01:34 | 01:44 | 05:48 | 13:44 | 17:59 | 21:40 | 21:40 | 00:49 |
| mardi 22 mai | 01:34 | 01:44 | 05:47 | 13:44 | 17:59 | 21:41 | 21:41 | 00:55 |
| mercredi 23 mai | 01:34 | 01:44 | 05:46 | 13:44 | 18:00 | 21:42 | 21:42 | 01:01 |
| jeudi 24 mai | 01:34 | 01:44 | 05:45 | 13:44 | 18:00 | 21:44 | 21:44 | 01:08 |
| vendredi 25 mai | 01:34 | 01:44 | 05:44 | 13:44 | 18:01 | 21:45 | 21:45 | 01:17 |
| samedi 26 mai | 01:34 | 01:44 | 05:43 | 13:44 | 18:01 | 21:46 | 21:46 | 01:29 |
| dimanche 27 mai | 01:35 | 01:45 | 05:42 | 13:44 | 18:02 | 21:47 | 21:47 | 01:45 |
| lundi 28 mai | 01:35 | 01:45 | 05:41 | 13:44 | 18:02 | 21:49 | 21:49 | 01:45 |
| mardi 29 mai | 01:35 | 01:45 | 05:40 | 13:44 | 18:03 | 21:50 | 21:50 | 01:45 |
| mercredi 30 mai | 01:35 | 01:45 | 05:39 | 13:45 | 18:03 | 21:51 | 21:51 | 01:45 |
| jeudi 31 mai | 01:35 | 01:45 | 05:38 | 13:45 | 18:04 | 21:52 | 21:52 | 01:45 |
| vendredi 01 juin | 01:35 | 01:45 | 05:37 | 13:45 | 18:04 | 21:53 | 21:53 | 01:45 |
| samedi 02 juin | 01:35 | 01:45 | 05:36 | 13:45 | 18:05 | 21:54 | 21:54 | 01:45 |
| dimanche 03 juin | 01:35 | 01:45 | 05:36 | 13:45 | 18:05 | 21:55 | 21:55 | 01:45 |
| lundi 04 juin | 01:36 | 01:46 | 05:35 | 13:45 | 18:05 | 21:56 | 21:56 | 01:46 |
| mardi 05 juin | 01:36 | 01:46 | 05:34 | 13:46 | 18:06 | 21:57 | 21:57 | 01:46 |
| mercredi 06 juin | 01:36 | 01:46 | 05:34 | 13:46 | 18:06 | 21:58 | 21:58 | 01:46 |
| jeudi 07 juin | 01:36 | 01:46 | 05:33 | 13:46 | 18:07 | 21:59 | 21:59 | 01:46 |
| vendredi 08 juin | 01:36 | 01:46 | 05:33 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 22:00 | 01:46 |
| samedi 09 juin | 01:36 | 01:46 | 05:32 | 13:46 | 18:07 | 22:01 | 22:01 | 01:46 |
| dimanche 10 juin | 01:37 | 01:47 | 05:32 | 13:47 | 18:08 | 22:01 | 22:01 | 01:47 |
| lundi 11 juin | 01:37 | 01:47 | 05:32 | 13:47 | 18:08 | 22:02 | 22:02 | 01:47 |
| mardi 12 juin | 01:37 | 01:47 | 05:31 | 13:47 | 18:09 | 22:03 | 22:03 | 01:47 |
| mercredi 13 juin | 01:37 | 01:47 | 05:31 | 13:47 | 18:09 | 22:03 | 22:03 | 01:47 |
| jeudi 14 juin | 01:37 | 01:47 | 05:31 | 13:47 | 18:09 | 22:04 | 22:04 | 01:47 |
| vendredi 15 juin | 01:38 | 01:48 | 05:31 | 13:48 | 18:10 | 22:04 | 22:04 | 01:48 |
| samedi 16 juin | 01:38 | 01:48 | 05:31 | 13:48 | 18:10 | 22:05 | 22:05 | 01:48 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada