Horaire d'imsak et iftar, Oudenaarde et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:03 |
| Fadjr | 07:13 |
| Lever du soleil | 09:22 |
| Dohr | 13:34 |
| Asr | 15:26 |
| Maghrib - Iftar | 17:45 |
| Icha | 19:40 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| mercredi 16 mai | 02:12 | 02:22 | 05:55 | 13:42 | 17:54 | 21:30 | 21:30 | 00:17 |
| jeudi 17 mai | 02:03 | 02:13 | 05:54 | 13:42 | 17:54 | 21:31 | 21:31 | 00:21 |
| vendredi 18 mai | 01:50 | 02:00 | 05:52 | 13:42 | 17:55 | 21:32 | 21:32 | 00:25 |
| samedi 19 mai | 01:32 | 01:42 | 05:51 | 13:42 | 17:55 | 21:34 | 21:34 | 00:30 |
| dimanche 20 mai | 01:32 | 01:42 | 05:50 | 13:42 | 17:56 | 21:35 | 21:35 | 00:34 |
| lundi 21 mai | 01:32 | 01:42 | 05:48 | 13:42 | 17:56 | 21:37 | 21:37 | 00:39 |
| mardi 22 mai | 01:33 | 01:43 | 05:47 | 13:42 | 17:57 | 21:38 | 21:38 | 00:43 |
| mercredi 23 mai | 01:33 | 01:43 | 05:46 | 13:42 | 17:57 | 21:39 | 21:39 | 00:48 |
| jeudi 24 mai | 01:33 | 01:43 | 05:45 | 13:42 | 17:58 | 21:40 | 21:40 | 00:54 |
| vendredi 25 mai | 01:33 | 01:43 | 05:44 | 13:43 | 17:59 | 21:42 | 21:42 | 01:00 |
| samedi 26 mai | 01:33 | 01:43 | 05:43 | 13:43 | 17:59 | 21:43 | 21:43 | 01:06 |
| dimanche 27 mai | 01:33 | 01:43 | 05:42 | 13:43 | 18:00 | 21:44 | 21:44 | 01:14 |
| lundi 28 mai | 01:33 | 01:43 | 05:41 | 13:43 | 18:00 | 21:45 | 21:45 | 01:24 |
| mardi 29 mai | 01:33 | 01:43 | 05:40 | 13:43 | 18:00 | 21:47 | 21:47 | 01:43 |
| mercredi 30 mai | 01:33 | 01:43 | 05:39 | 13:43 | 18:01 | 21:48 | 21:48 | 01:43 |
| jeudi 31 mai | 01:33 | 01:43 | 05:38 | 13:43 | 18:01 | 21:49 | 21:49 | 01:43 |
| vendredi 01 juin | 01:34 | 01:44 | 05:37 | 13:43 | 18:02 | 21:50 | 21:50 | 01:44 |
| samedi 02 juin | 01:34 | 01:44 | 05:37 | 13:44 | 18:02 | 21:51 | 21:51 | 01:44 |
| dimanche 03 juin | 01:34 | 01:44 | 05:36 | 13:44 | 18:03 | 21:52 | 21:52 | 01:44 |
| lundi 04 juin | 01:34 | 01:44 | 05:35 | 13:44 | 18:03 | 21:53 | 21:53 | 01:44 |
| mardi 05 juin | 01:34 | 01:44 | 05:35 | 13:44 | 18:04 | 21:54 | 21:54 | 01:44 |
| mercredi 06 juin | 01:34 | 01:44 | 05:34 | 13:44 | 18:04 | 21:55 | 21:55 | 01:44 |
| jeudi 07 juin | 01:35 | 01:45 | 05:34 | 13:44 | 18:04 | 21:56 | 21:56 | 01:45 |
| vendredi 08 juin | 01:35 | 01:45 | 05:33 | 13:45 | 18:05 | 21:56 | 21:56 | 01:45 |
| samedi 09 juin | 01:35 | 01:45 | 05:33 | 13:45 | 18:05 | 21:57 | 21:57 | 01:45 |
| dimanche 10 juin | 01:35 | 01:45 | 05:32 | 13:45 | 18:06 | 21:58 | 21:58 | 01:45 |
| lundi 11 juin | 01:35 | 01:45 | 05:32 | 13:45 | 18:06 | 21:59 | 21:59 | 01:45 |
| mardi 12 juin | 01:36 | 01:46 | 05:32 | 13:45 | 18:06 | 21:59 | 21:59 | 01:46 |
| mercredi 13 juin | 01:36 | 01:46 | 05:32 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 22:00 | 01:46 |
| jeudi 14 juin | 01:36 | 01:46 | 05:31 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 22:00 | 01:46 |
| vendredi 15 juin | 01:36 | 01:46 | 05:31 | 13:46 | 18:07 | 22:01 | 22:01 | 01:46 |
| samedi 16 juin | 01:36 | 01:46 | 05:31 | 13:46 | 18:08 | 22:01 | 22:01 | 01:46 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada