Horaire d'imsak et iftar, Liege et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 06:55 |
| Fadjr | 07:05 |
| Lever du soleil | 09:13 |
| Dohr | 13:26 |
| Asr | 15:19 |
| Maghrib - Iftar | 17:38 |
| Icha | 19:33 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| mercredi 16 mai | 02:12 | 02:22 | 05:48 | 13:34 | 17:45 | 21:21 | 21:21 | 00:06 |
| jeudi 17 mai | 02:04 | 02:14 | 05:47 | 13:34 | 17:46 | 21:22 | 21:22 | 00:09 |
| vendredi 18 mai | 01:55 | 02:05 | 05:45 | 13:34 | 17:47 | 21:24 | 21:24 | 00:13 |
| samedi 19 mai | 01:43 | 01:53 | 05:44 | 13:34 | 17:47 | 21:25 | 21:25 | 00:17 |
| dimanche 20 mai | 01:25 | 01:35 | 05:43 | 13:34 | 17:48 | 21:26 | 21:26 | 00:22 |
| lundi 21 mai | 01:25 | 01:35 | 05:42 | 13:34 | 17:48 | 21:28 | 21:28 | 00:26 |
| mardi 22 mai | 01:25 | 01:35 | 05:40 | 13:34 | 17:49 | 21:29 | 21:29 | 00:30 |
| mercredi 23 mai | 01:25 | 01:35 | 05:39 | 13:34 | 17:49 | 21:30 | 21:30 | 00:35 |
| jeudi 24 mai | 01:25 | 01:35 | 05:38 | 13:35 | 17:50 | 21:32 | 21:32 | 00:40 |
| vendredi 25 mai | 01:25 | 01:35 | 05:37 | 13:35 | 17:50 | 21:33 | 21:33 | 00:45 |
| samedi 26 mai | 01:25 | 01:35 | 05:36 | 13:35 | 17:51 | 21:34 | 21:34 | 00:50 |
| dimanche 27 mai | 01:25 | 01:35 | 05:35 | 13:35 | 17:51 | 21:35 | 21:35 | 00:56 |
| lundi 28 mai | 01:25 | 01:35 | 05:34 | 13:35 | 17:52 | 21:36 | 21:36 | 01:03 |
| mardi 29 mai | 01:25 | 01:35 | 05:33 | 13:35 | 17:52 | 21:38 | 21:38 | 01:12 |
| mercredi 30 mai | 01:25 | 01:35 | 05:32 | 13:35 | 17:53 | 21:39 | 21:39 | 01:25 |
| jeudi 31 mai | 01:26 | 01:36 | 05:31 | 13:35 | 17:53 | 21:40 | 21:40 | 01:36 |
| vendredi 01 juin | 01:26 | 01:36 | 05:31 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 21:41 | 01:36 |
| samedi 02 juin | 01:26 | 01:36 | 05:30 | 13:36 | 17:54 | 21:42 | 21:42 | 01:36 |
| dimanche 03 juin | 01:26 | 01:36 | 05:29 | 13:36 | 17:54 | 21:43 | 21:43 | 01:36 |
| lundi 04 juin | 01:26 | 01:36 | 05:29 | 13:36 | 17:55 | 21:44 | 21:44 | 01:36 |
| mardi 05 juin | 01:26 | 01:36 | 05:28 | 13:36 | 17:55 | 21:45 | 21:45 | 01:36 |
| mercredi 06 juin | 01:27 | 01:37 | 05:27 | 13:36 | 17:56 | 21:46 | 21:46 | 01:37 |
| jeudi 07 juin | 01:27 | 01:37 | 05:27 | 13:37 | 17:56 | 21:47 | 21:47 | 01:37 |
| vendredi 08 juin | 01:27 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:56 | 21:47 | 21:47 | 01:37 |
| samedi 09 juin | 01:27 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:48 | 21:48 | 01:37 |
| dimanche 10 juin | 01:27 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:49 | 21:49 | 01:37 |
| lundi 11 juin | 01:27 | 01:37 | 05:25 | 13:37 | 17:58 | 21:50 | 21:50 | 01:37 |
| mardi 12 juin | 01:28 | 01:38 | 05:25 | 13:38 | 17:58 | 21:50 | 21:50 | 01:38 |
| mercredi 13 juin | 01:28 | 01:38 | 05:25 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 21:51 | 01:38 |
| jeudi 14 juin | 01:28 | 01:38 | 05:25 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 21:51 | 01:38 |
| vendredi 15 juin | 01:28 | 01:38 | 05:25 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 21:52 | 01:38 |
| samedi 16 juin | 01:28 | 01:38 | 05:25 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 21:52 | 01:38 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada