Horaire d'imsak et iftar, Wuustwezel et ses environs
Partager avec vos amis:
Aujourd'hui
| Imsak | 07:00 |
| Fadjr | 07:10 |
| Lever du soleil | 09:20 |
| Dohr | 13:30 |
| Asr | 15:20 |
| Maghrib - Iftar | 17:38 |
| Icha | 19:36 |
Ramadan 2018
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| mercredi 16 mai | 01:36 | 01:46 | 05:49 | 13:38 | 17:51 | 21:28 | 21:28 | 00:23 |
| jeudi 17 mai | 01:28 | 01:38 | 05:47 | 13:38 | 17:51 | 21:29 | 21:29 | 00:27 |
| vendredi 18 mai | 01:28 | 01:38 | 05:46 | 13:38 | 17:52 | 21:31 | 21:31 | 00:32 |
| samedi 19 mai | 01:28 | 01:38 | 05:45 | 13:38 | 17:52 | 21:32 | 21:32 | 00:37 |
| dimanche 20 mai | 01:28 | 01:38 | 05:43 | 13:38 | 17:53 | 21:34 | 21:34 | 00:43 |
| lundi 21 mai | 01:29 | 01:39 | 05:42 | 13:38 | 17:53 | 21:35 | 21:35 | 00:48 |
| mardi 22 mai | 01:29 | 01:39 | 05:41 | 13:38 | 17:54 | 21:36 | 21:36 | 00:55 |
| mercredi 23 mai | 01:29 | 01:39 | 05:40 | 13:38 | 17:54 | 21:38 | 21:38 | 01:02 |
| jeudi 24 mai | 01:29 | 01:39 | 05:39 | 13:38 | 17:55 | 21:39 | 21:39 | 01:11 |
| vendredi 25 mai | 01:29 | 01:39 | 05:37 | 13:39 | 17:56 | 21:40 | 21:40 | 01:24 |
| samedi 26 mai | 01:29 | 01:39 | 05:36 | 13:39 | 17:56 | 21:42 | 21:42 | 01:39 |
| dimanche 27 mai | 01:29 | 01:39 | 05:35 | 13:39 | 17:57 | 21:43 | 21:43 | 01:39 |
| lundi 28 mai | 01:29 | 01:39 | 05:34 | 13:39 | 17:57 | 21:44 | 21:44 | 01:39 |
| mardi 29 mai | 01:29 | 01:39 | 05:33 | 13:39 | 17:58 | 21:45 | 21:45 | 01:39 |
| mercredi 30 mai | 01:29 | 01:39 | 05:32 | 13:39 | 17:58 | 21:46 | 21:46 | 01:39 |
| jeudi 31 mai | 01:30 | 01:40 | 05:32 | 13:39 | 17:58 | 21:48 | 21:48 | 01:40 |
| vendredi 01 juin | 01:30 | 01:40 | 05:31 | 13:39 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:40 |
| samedi 02 juin | 01:30 | 01:40 | 05:30 | 13:40 | 17:59 | 21:50 | 21:50 | 01:40 |
| dimanche 03 juin | 01:30 | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:51 | 21:51 | 01:40 |
| lundi 04 juin | 01:30 | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:52 | 21:52 | 01:40 |
| mardi 05 juin | 01:30 | 01:40 | 05:28 | 13:40 | 18:01 | 21:53 | 21:53 | 01:40 |
| mercredi 06 juin | 01:30 | 01:40 | 05:27 | 13:40 | 18:01 | 21:54 | 21:54 | 01:40 |
| jeudi 07 juin | 01:31 | 01:41 | 05:27 | 13:40 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:41 |
| vendredi 08 juin | 01:31 | 01:41 | 05:26 | 13:41 | 18:02 | 21:55 | 21:55 | 01:41 |
| samedi 09 juin | 01:31 | 01:41 | 05:26 | 13:41 | 18:02 | 21:56 | 21:56 | 01:41 |
| dimanche 10 juin | 01:31 | 01:41 | 05:26 | 13:41 | 18:03 | 21:57 | 21:57 | 01:41 |
| lundi 11 juin | 01:31 | 01:41 | 05:25 | 13:41 | 18:03 | 21:58 | 21:58 | 01:41 |
| mardi 12 juin | 01:32 | 01:42 | 05:25 | 13:41 | 18:03 | 21:58 | 21:58 | 01:42 |
| mercredi 13 juin | 01:32 | 01:42 | 05:25 | 13:42 | 18:04 | 21:59 | 21:59 | 01:42 |
| jeudi 14 juin | 01:32 | 01:42 | 05:25 | 13:42 | 18:04 | 21:59 | 21:59 | 01:42 |
| vendredi 15 juin | 01:32 | 01:42 | 05:24 | 13:42 | 18:04 | 22:00 | 22:00 | 01:42 |
| samedi 16 juin | 01:32 | 01:42 | 05:24 | 13:42 | 18:05 | 22:00 | 22:00 | 01:42 |
Autres lieux (Belgique)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem Pays
Maroc Tunisie Algérie Egypte France Belgique Suisse Allemagne Autriche Canada