مواقيت الإمساك و الإفطار, Chastre وضواحيها
شارك مع أصدقاءك:
Aujourd'hui
| الإمساك | 06:59 |
| الفجر | 07:09 |
| شروق الشمس | 09:17 |
| الظهر | 13:29 |
| العصر | 15:23 |
| المغرب - الإفطار | 17:42 |
| العشاء | 19:37 |
رمضان 2018
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الأربعاء 16 ماي | 02:16 | 02:26 | 05:52 | 13:38 | 17:49 | 21:24 | 21:24 | 00:09 |
| الخميس 17 ماي | 02:09 | 02:19 | 05:51 | 13:38 | 17:50 | 21:26 | 21:26 | 00:13 |
| الجمعة 18 ماي | 02:00 | 02:10 | 05:49 | 13:38 | 17:50 | 21:27 | 21:27 | 00:17 |
| السبت 19 ماي | 01:49 | 01:59 | 05:48 | 13:38 | 17:51 | 21:29 | 21:29 | 00:21 |
| الأحد 20 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:47 | 13:38 | 17:51 | 21:30 | 21:30 | 00:25 |
| الاثنين 21 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:45 | 13:38 | 17:52 | 21:31 | 21:31 | 00:29 |
| الثلاثاء 22 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:44 | 13:38 | 17:52 | 21:33 | 21:33 | 00:33 |
| الأربعاء 23 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:43 | 13:38 | 17:53 | 21:34 | 21:34 | 00:38 |
| الخميس 24 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:42 | 13:38 | 17:53 | 21:35 | 21:35 | 00:43 |
| الجمعة 25 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:41 | 13:38 | 17:54 | 21:36 | 21:36 | 00:48 |
| السبت 26 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:40 | 13:39 | 17:54 | 21:38 | 21:38 | 00:53 |
| الأحد 27 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:39 | 13:39 | 17:55 | 21:39 | 21:39 | 00:59 |
| الاثنين 28 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:38 | 13:39 | 17:55 | 21:40 | 21:40 | 01:06 |
| الثلاثاء 29 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:37 | 13:39 | 17:56 | 21:41 | 21:41 | 01:14 |
| الأربعاء 30 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:36 | 13:39 | 17:56 | 21:42 | 21:42 | 01:26 |
| الخميس 31 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:35 | 13:39 | 17:57 | 21:43 | 21:43 | 01:39 |
| الجمعة 01 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:35 | 13:39 | 17:57 | 21:45 | 21:45 | 01:40 |
| السبت 02 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:34 | 13:39 | 17:58 | 21:46 | 21:46 | 01:40 |
| الأحد 03 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:33 | 13:40 | 17:58 | 21:47 | 21:47 | 01:40 |
| الاثنين 04 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:32 | 13:40 | 17:59 | 21:48 | 21:48 | 01:40 |
| الثلاثاء 05 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:32 | 13:40 | 17:59 | 21:48 | 21:48 | 01:40 |
| الأربعاء 06 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:31 | 13:40 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:40 |
| الخميس 07 يونيو | 01:30 | 01:40 | 05:31 | 13:40 | 18:00 | 21:50 | 21:50 | 01:40 |
| الجمعة 08 يونيو | 01:31 | 01:41 | 05:30 | 13:41 | 18:00 | 21:51 | 21:51 | 01:41 |
| السبت 09 يونيو | 01:31 | 01:41 | 05:30 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | 21:52 | 01:41 |
| الأحد 10 يونيو | 01:31 | 01:41 | 05:30 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | 21:52 | 01:41 |
| الاثنين 11 يونيو | 01:31 | 01:41 | 05:29 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 21:53 | 01:41 |
| الثلاثاء 12 يونيو | 01:31 | 01:41 | 05:29 | 13:41 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:41 |
| الأربعاء 13 يونيو | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 21:54 | 01:42 |
| الخميس 14 يونيو | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:02 | 21:55 | 21:55 | 01:42 |
| الجمعة 15 يونيو | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:03 | 21:55 | 21:55 | 01:42 |
| السبت 16 يونيو | 01:32 | 01:42 | 05:29 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | 21:56 | 01:42 |
أماكن أخرى (بلجيكا)
Mons Hasselt Arlon Gent Liege Brugge Namur Charleroi Anvers/Antwerpen Bruxelles/Brussels Zwijnaarde Zoersel Wuustwezel Wondelgem Virton Veurne Turnhout Tubize Tournai Tielt Sint-Niklaas Saint-Yvon Retie Philippeville Oudenaarde Ostend Olen Neufchateau Namur Mouscron Merelbeke Lincent Ieper Heist-op-den-Berg Hannut Grimbergen Essen Enghien Eeklo Drongen Diksmuide Dessel Dentergem Dendermonde Brussels Brecht Bastogne Anderlecht Frasnes-lez-Anvaing Chastre Lennik Laakdal Scherpenheuvel-Zichem بلدان
المغرب تونس الجزائر مصر فرنسا بلجيكا سويسرا ألمانيا النمسا كندا